ZWY-80T履帶皮帶加破碎錘扒渣機
產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數
ZWY-80T履帶皮帶加破碎錘扒渣機技術(shù)參數 | ||
項目 | 參數 | |
型號 | ZWY-80/35.5L | |
裝載能力(m3/h) | ≤80 | |
整機質(zhì)量(kg) | 6000 | |
最小轉彎半徑(m) | ≤7 | |
最小離地間隙(mm) | ≥300 | |
挖掘寬度(mm) | ≤3200 | |
挖掘深度(mm) | ≤550 | |
挖掘高度(mm) | ≤2200 | |
挖取距離( 離鏟口)(mm) | ≥640 | |
卸載高度(mm) | ≥1700可訂做 | |
卸載距離(mm) | ≥1750可訂做 | |
適應爬坡坡度(°) | ≤25 | |
輸送帶寬度(mm) | 600 | |
輸送帶速度(m/s) | 0.8 | |
主電機功率(Kw) | 30(雙15) | |
行走速度(m/s) | 1.45 | |
履帶接地比壓(Mpa) | ≤0.1 | |
履帶落地面尺寸(mm) | 2500 | |
履帶輪距尺寸(mm) | 1800 | |
額定工作壓力(Mpa) | 25 | |
安全閥開(kāi)啟壓力(Mpa) | 26 | |
破碎錘釬桿直徑(mm) | 45 | |
破碎錘工作流量(L/min) | 20-40 | |
破碎錘沖擊頻率(bmp) | 700-1200 | |
電器絕緣 | 三相(MΩ) | >1.5 |
| 相間(MΩ) | >1.5 |
外形尺寸 | 長(cháng)(mm) | 6000±50 |
| 寬(mm) | 1650±50 |
| 高(mm) | 1750±50 |
適用斷面(m2) | 2.4×2.4 |
施工案例
資料整理中...